- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3500万人民币 | 2022-07-13 | 开业 |
工商注册号 | 370302200186715 | 组织机构代码 | MABTKJWG-9 | |
统一信用代码 | 91370302MABTKJWG9U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91370302MABTKJWG9U | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2022-07-13至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-23 | |
登记机关 | 淄博市市场监督管理局淄川分局 | 英文名称 | Jinjingchuan Nanomaterials (Zibo) Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省淄博市淄川区经济开发区招村社区金晶川路1号 | |||
经营范围 |
一般项目:新材料技术研发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;新型陶瓷材料销售;新型催化材料及助剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|